成都益民集团公司董事、监事、高级管理人员 2022年度薪酬情况 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起始时间 | 2022年度从公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
刘文道 | 党委书记、董事长 | 2021.12-至今 | 67.0771 | 15.9501 | 0 | 83.0272 | 否 | 0 |
周 勇 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2021.12-至今 | 67.0771 | 16.2893 | 0 | 83.3664 | 否 | 0 |
王建中 | 副董事长(享受正职待遇) | 2019.10-2022.12 | 64.8352 | 16.2893 | 0 | 81.1245 | 否 | 0 |
侯晓凡 | 党委专职副书记、董事 | 2017.12-至今 | 60.3694 | 15.1871 | 0 | 75.5565 | 否 | 0 |
曾宪云 | 原副总经理 | 2017.12-2022.09 | 45.1262 | 11.5006 | 0 | 56.6268 | 否 | 0 |
王 祎 | 副总经理 | 2019.02-至今 | 60.1682 | 15.1871 | 0 | 75.3553 | 否 | 0 |
杰 敏 | 党委委员、 副总经理 | 2019.11-至今 | 60.3694 | 14.9328 | 0 | 75.3022 | 否 | 0 |
刘 东 | 党委委员、 纪委书记 | 2022.03-至今 | 45.2770 | 11.9002 | 0 | 57.1772 | 否 | 0 |
李 令 | 副总经理 | 2022.03-至今 | 45.1764 | 11.9002 | 0 | 57.0766 | 否 | 0 |
张 馨 | 原工会主席 | 2016.03-2022.03 | 14.9247 | 3.7979 | 0 | 18.7226 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为我公司董事、监事、高级管理人员2022年度全部应发税前薪酬。其中,第(1)项由市国资委核定。