姓名 | 职务 | 任职起始时间 | 2023年度从公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
刘文道 | 党委书记、董事长 | 2021.12-至今 | 66.8590 | 17.1029 | 0 | 83.9619 | 否 | 0 |
周 勇 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2021.12-2025.02 | 66.8590 | 17.4767 | 0 | 84.3357 | 否 | 0 |
侯晓凡 | 党委专职副书记、董事、工会主席 | 党委专职副书记:2017.12-2025.02 董事、工会主席:2023.02-2025.02 | 60.1731 | 16.2617 | 0 | 76.4348 | 否 | 0 |
周文林 | 党委委员、副董事长 | 2022.12-至今 | 60.0394 | 16.9159 | 0 | 76.9553 | 否 | 0 |
杰 敏 | 党委委员、副总经理 | 2019.11-2025.02 | 60.0394 | 16.0990 | 0 | 76.1384 | 否 | 0 |
刘 东 | 市纪委监委驻成都益民集团纪检监察组组长、党委委员、纪委书记 | 市纪委监委驻成都益民集团纪检监察组组长:2023.02-至今 党委委员、纪委书记:2022.03-至今 | 60.1731 | 16.9159 | 0 | 77.0890 | 否 | 0 |
王 祎 | 副总经理 | 2019.02-2025.02 | 56.0326 | 16.3794 | 0 | 72.4120 | 否 | 0 |
李 令 | 副总经理 | 2022.03-至今 | 60.1731 | 16.9159 | 0 | 77.0890 | 否 | 0 |
何红雨 | 总会计师 | 2017.12-2024.05 | 59.9725 | 16.9159 | 0 | 76.8884 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为我公司董事、监事、高级管理人员2023年度全部应发税前薪酬。其中,第(1)项由市国资委核定。