绿色代表已完成的环节。
红色代表进行中的环节,
灰色代表未进行的环节。
成都市农业生产资料有限公司于2025年1月13日至2025年1月24日期间进行了公开招租,现按程序将招租结果予以公示:
序号 | 物业 名称 | 所在 楼层 | 面积(㎡) | 拟签约单价(元/年) | 租赁期限 | 递增率 | 装修期 | 业态 | 付款 方式 | 保证金(元) | 拟签约对象 |
1 | 新津区普兴镇养正村一组养廉街1号商铺编号为8号 | 1 | 16 | 2500 | 1 | / | 无 | / | 年付 | 500 | 杨昌贵 |
2 | 新津区普兴镇养正村一组养廉街1号商铺编号为15号 | 1 | 36 | 5100 | 1 | / | 无 | / | 年付 | 500 | 曾水元 |
3 | 新津区普兴镇养正村一组养廉街1号商铺编号为10号 | 1 | 36 | 5100 | 1 | / | 无 | / | 年付 | 500 | 梁秀琼 |
4 | 新津区普兴镇养正村一组养廉街1号商铺编号为12-13号 | 1 | 74 | 9000 | 1 | / | 无 | / | 年付 | 500 | 肖林敏 |
5 | 新津区普兴镇养正村一组养廉街1号商铺编号为9号 | 1 | 36 | 5100 | 1 | / | 无 | / | 年付 | 500 | 刘佑君 |
6 | 新津区普兴镇养正村一组养廉街1号商铺编号为16-17号 | 1 | 74 | 8680 | 1 | / | 无 | / | 年付 | 500 | 赵云杰 |
7 | 新津区普兴镇养正村一组养廉街1号商铺编号为19-20号 | 1 | 26 | 3500 | 1 | / | 无 | / | 年付 | 500 | 江从吉 |
8 | 新津区普兴镇养正村一组养廉街1号仓库编号为1-1 | 1 | 127 | 7660 | 1 | / | 无 | / | 年付 | 500 | 赵云杰 |
9 | 温江区万春乡南岳村生态大道踏水段54-60号 | 1 | 775 | 18000 | 2 | / | 无 | / | 年付 | 500 | 唐运全 |
本次公示时间为2025年2月6日-2025年2月10日(共计三个工作日),欢迎广大群众监督,若有异议者,请在本公示期内及时以书面形式向公司纪检部门反映。
监督举报电话:028-86123818
成都市农业生产资料有限公司
2025年2月6日