绿色代表已完成的环节。
红色代表进行中的环节,
灰色代表未进行的环节。
成都益民集团2025年工程结算审计中介机构采购项目中选候选人公示
一、项目编号:TZD-FC-202504-11
二、项目名称:成都益民集团2025年工程结算审计中介机构采购项目
三、评审时间:2025年4月17日09:30
四、评审地点:成都市高新区石羊场路888号8号楼2楼招标采购管理中心
五、中选候选人公示
排名 | 比选申请人名称 | 中选金额 | 得分 |
第一中选候选人 | 四川大家工程项目管理有限公司 | (一)计费基数在3000万(不含)以内的项目,参照上述收费标准,基本费下浮 70 %,效益费收取比例为 1.1 %。单个项目收费低于3000元的,按3000元收取。 (二)计费基数在3000万(含)以上的项目,参照上述收费标准,基本费下浮 80 %,效益费收取比例为 0.6 %。 | 99.17 |
第一中选候选人 | 四川中大工程造价咨询有限责任公司 | (一)计费基数在3000万(不含)以内的项目,参照上述收费标准,基本费下浮 70 %,效益费收取比例为 1 %。单个项目收费低于3000元的,按3000元收取。 (二)计费基数在3000万(含)以上的项目,参照上述收费标准,基本费下浮 80 %,效益费收取比例为 1 %。 | 99.17 |
第三中选候选人 | 四川科特建设管理有限公司 | (一)计费基数在3000万(不含)以内的项目,参照上述收费标准,基本费下浮 70 %,效益费收取比例为 1 %。单个项目收费低于3000元的,按3000元收取。 (二)计费基数在3000万(含)以上的项目,参照上述收费标准,基本费下浮 80 %,效益费收取比例为 1 %。 | 98.83 |
第四中选候选人 | 四川中衡安信工程管理有限公司 | (一)计费基数在3000万(不含)以内的项目,参照上述收费标准,基本费下浮 70 %,效益费收取比例为 1.2 %。单个项目收费低于3000元的,按3000元收取。 (二)计费基数在3000万(含)以上的项目,参照上述收费标准,基本费下浮 80 %,效益费收取比例为 1 %。 | 97.5 |
第五中选候选人 | 成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | (一)计费基数在3000万(不含)以内的项目,参照上述收费标准,基本费下浮 70 %,效益费收取比例为 2 %。单个项目收费低于3000元的,按3000元收取。 (二)计费基数在3000万(含)以上的项目,参照上述收费标准,基本费下浮 80 %,效益费收取比例为 1 %。 | 96.83 |
六、评审专家名单:
郭静、方一伦、周国莉
七、公示期限
现将评审结果予以公示,公示期自本公示发布之日起连续3日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:成都益民投资集团有限公司
地址:成都市高新区石羊场路888号8号楼
联系方式:028-61888842
2.采购代理机构信息
名称:四川天智达招投标代理有限公司
地址:四川省成都市武侯区天府大道中段530号东方希望天祥广场B座1903
联系方式:028-86718179