四、评审地点:成都市高新区石羊场路888号8号楼2楼招标采购管理中心
排名 | 中选人名称 | 中选金额 |
第一中选人 | 四川大家工程项目管理有限公司 | (一)计费基数在3000万(不含)以内的项目,参照上述收费标准,基本费下浮 70 %,效益费收取比例为 1.1 %。单个项目收费低于3000元的,按3000元收取。 (二)计费基数在3000万(含)以上的项目,参照上述收费标准,基本费下浮 80 %,效益费收取比例为 0.6 %。 |
第一中选人 | 四川中大工程造价咨询有限责任公司 | (一)计费基数在3000万(不含)以内的项目,参照上述收费标准,基本费下浮 70 %,效益费收取比例为 1 %。单个项目收费低于3000元的,按3000元收取。 (二)计费基数在3000万(含)以上的项目,参照上述收费标准,基本费下浮 80 %,效益费收取比例为 1 %。 |
第三中选人 | 四川科特建设管理有限公司 | (一)计费基数在3000万(不含)以内的项目,参照上述收费标准,基本费下浮 70 %,效益费收取比例为 1 %。单个项目收费低于3000元的,按3000元收取。 (二)计费基数在3000万(含)以上的项目,参照上述收费标准,基本费下浮 80 %,效益费收取比例为 1 %。 |
第四中选人 | 四川中衡安信工程管理有限公司 | (一)计费基数在3000万(不含)以内的项目,参照上述收费标准,基本费下浮 70 %,效益费收取比例为 1.2 %。单个项目收费低于3000元的,按3000元收取。 (二)计费基数在3000万(含)以上的项目,参照上述收费标准,基本费下浮 80 %,效益费收取比例为 1 %。 |
第五中选人 | 成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | (一)计费基数在3000万(不含)以内的项目,参照上述收费标准,基本费下浮 70 %,效益费收取比例为 2 %。单个项目收费低于3000元的,按3000元收取。 (二)计费基数在3000万(含)以上的项目,参照上述收费标准,基本费下浮 80 %,效益费收取比例为 1 %。 |
郭静、方一伦、周国莉
自本公告发布之日起连续3日。
无
名称:成都益民投资集团有限公司
地址:成都市高新区石羊场路888号8号楼
联系方式:028-61888842
名称:四川天智达招投标代理有限公司
地址:四川省成都市武侯区天府大道中段530号东方希望天祥广场B座1903
联系方式:028-86718179