绿色代表已完成的环节。
红色代表进行中的环节,
灰色代表未进行的环节。
四川成粮丰锦农业发展有限公司2025年公路物流运输、装卸服务项目 (第二次)评审结果公示
一、项目基本情况
采购项目编号:CLFJ-JY-PTZB-01-1
采购项目名称:四川成粮丰锦农业发展有限公司2025年公路物流运输、装卸服务项目 (第二次)
二、评审办法
综合评估法
三、中标候选人基本情况
标段一 | ||||||
序 | 标段(包)名称 | 标段(包)编号 | 中标候选人排名 | 中标候选人名称 | 投标报价(不含税)(元) | 评审得分 |
1 | 四川成粮丰锦农业发展有限公司2025年公路物流运输、装卸服务项目 (第二次)标段(包)01 | CLFJ-JY-PTZB-01-1标段一 | 1 | 眉山市彭山区诚众装卸运输有限公司 | 613500.0 | 99.57 |
2 | 四川成粮丰锦农业发展有限公司2025年公路物流运输、装卸服务项目 (第二次)标段(包)01 | CLFJ-JY-PTZB-01-1标段一 | 2 | 成都市全豪物流有限公司 | 711009.17 | 91.34 |
3 | 四川成粮丰锦农业发展有限公司2025年公路物流运输、装卸服务项目 (第二次)标段(包)01 | CLFJ-JY-PTZB-01-1标段一 | 3 | 眉山耀顺物流有限公司 | 738532.11 | 84.27 |
标段二 | ||||||
序 | 标段(包)名称 | 标段(包)编号 | 中标候选人排名 | 中标候选人名称 | 投标报价(不含税)(元) | 评审得分 |
1 | 四川成粮丰锦农业发展有限公司2025年公路物流运输、装卸服务项目 (第二次)标段(包)02 | CLFJ-JY-PTZB-01-1标段二 | 1 | 眉山市彭山区诚众装卸运输有限公司 | 1070000.0 | 99.55 |
2 | 四川成粮丰锦农业发展有限公司2025年公路物流运输、装卸服务项目 (第二次)标段(包)02 | CLFJ-JY-PTZB-01-1标段二 | 2 | 眉山耀顺物流有限公司 | 1069724.77 | 94.57 |
3 | 四川成粮丰锦农业发展有限公司2025年公路物流运输、装卸服务项目 (第二次)标段(包)02 | CLFJ-JY-PTZB-01-1标段二 | 3 | 成都市全豪物流有限公司 | 1312844.04 | 88.46 |
标段三 | ||||||
序 | 标段(包)名称 | 标段(包)编号 | 中标候选人排名 | 中标候选人名称 | 投标报价(不含税)(元) | 评审得分 |
1 | 四川成粮丰锦农业发展有限公司2025年公路物流运输、装卸服务项目 (第二次)标段(包)03 | CLFJ-JY-PTZB-01-1标段三 | 1 | 中捷通信有限公司 | 1078143.14 | 83.6 |
2 | 四川成粮丰锦农业发展有限公司2025年公路物流运输、装卸服务项目 (第二次)标段(包)03 | CLFJ-JY-PTZB-01-1标段三 | 2 | 成都金运通物流有限公司 | 993027.52 | 81.26 |
3 | 四川成粮丰锦农业发展有限公司2025年公路物流运输、装卸服务项目 (第二次)标段(包)03 | CLFJ-JY-PTZB-01-1标段三 | 3 | 成都瑞粮物流有限公司 | 919449.54 | 78.79 |
标段四 | ||||||
序 | 标段(包)名称 | 标段(包)编号 | 中标候选人排名 | 中标候选人名称 | 投标报价(不含税)(元) | 评审得分 |
1 | 四川成粮丰锦农业发展有限公司2025年公路物流运输、装卸服务项目 (第二次)标段(包)04 | CLFJ-JY-PTZB-01-1标段四 | 1 | 四川南粮物流有限公司 | 860733.95 | 98 |
2 | 四川成粮丰锦农业发展有限公司2025年公路物流运输、装卸服务项目 (第二次)标段(包)04 | CLFJ-JY-PTZB-01-1标段四 | 2 | 中捷通信有限公司 | 925899.99 | 86.74 |
3 | 四川成粮丰锦农业发展有限公司2025年公路物流运输、装卸服务项目 (第二次)标段(包)04 | CLFJ-JY-PTZB-01-1标段四 | 3 | 成都金运通物流有限公司 | 840183.49 | 86 |
标段五 | ||||||
序 | 标段(包)名称 | 标段(包)编号 | 中标候选人排名 | 中标候选人名称 | 投标报价(不含税)(元) | 评审得分 |
1 | 四川成粮丰锦农业发展有限公司2025年公路物流运输、装卸服务项目 (第二次)标段(包)05 | CLFJ-JY-PTZB-01-1标段五 | 1 | 眉山忠和装卸服务有限责任公司 | 1576019.42 | 89.14 |
2 | 四川成粮丰锦农业发展有限公司2025年公路物流运输、装卸服务项目 (第二次)标段(包)05 | CLFJ-JY-PTZB-01-1标段五 | 2 | 眉山市彭山区诚众装卸运输有限公司 | 1318773.58 | 87.5 |
3 | 四川成粮丰锦农业发展有限公司2025年公路物流运输、装卸服务项目 (第二次)标段(包)05 | CLFJ-JY-PTZB-01-1标段五 | 3 | 成都市全豪物流有限公司 | 1577378.64 | 67.3 |
四、联系方式
招标人:四川成粮丰锦农业发展有限公司
地址:成都市高新区天府大道北段28号茂业中心B座1803室
联系人:章岳
电话:13084463344
代理机构:成都农村产权交易所有限责任公司
地址:成都市高新区锦云西一巷交易所大厦4楼
联系人:蒲浩
电话:17345024570
五、监督投诉渠道
四川成粮丰锦农业发展有限公司(综合管理部)监督投诉电话:028-85236030
六、其他
开标时间:2025-06-17 10:30:00