绿色代表已完成的环节。
红色代表进行中的环节,
灰色代表未进行的环节。
成都市第一粮油食品有限公司及代管企业成都市红星军粮供应有限公司青白江园区2025年装卸服务项目(第三次)中标候选人公示
一、项目基本信息 | |
项目名称 | 成都市第一粮油食品有限公司及代管企业成都市红星军粮供应有限公司青白江园区2025年装卸服务项目(第三次) |
项目编号 | CG-20251016038 |
评审方法 | 综合评审法 |
二、中标候选人及排序 | |
第一名 | 四川宝航人力资源管理有限公司 (综合得分:93.60分) |
报价明细 | (1)汽运到货入库至货位:11元 (2)集装箱掏箱入库至货位:11元 (3)铁运短转入库至货位:6.5元 (4)包装划散粮入仓:7元 (5)散粮入仓:7元 (6)汽运码装装车:11元 (7)分拣备货出库及汽运装车:16.5元 (8)汽运倒装装车:3.5元 (9)移库(各库与库之间转移货物):6元 (10)人工码盘:8.5元 (11)仓内移位:3.5元 (12)特殊集装箱掏箱:95元 (13)计时工:21元 (14)短转粮食(包括不限于大米、稻谷等)过磅装车或卸车、汽运到货卸车 :1.5元(15)楼层差异费:1.5元 元 |
第二名 | 四川天贤途人力资源有限公司 (综合得分:82.80分) |
报价明细 | (1)汽运到货入库至货位:12元 (2)集装箱掏箱入库至货位:11元 (3)铁运短转入库至货位:7元 (4)包装划散粮入仓:8元 (5)散粮入仓:8元 (6)汽运码装装车:12元 (7)分拣备货出库及汽运装车:17元 (8)汽运倒装装车:4元 (9)移库(各库与库之间转移货物):7元 (10)人工码盘:9元 (11)仓内移位:4元 (12)特殊集装箱掏箱:80元 (13)计时工:21元 (14)短转粮食(包括不限于大米、稻谷等)过磅装车或卸车、汽运到货卸车 :2元(15)楼层差异费:1.5元 |
第三名 报价明细 | 成都建辰人力资源有限公司 (综合得分:55.4)
(1)汽运到货入库至货位:11元 (2)集装箱掏箱入库至货位:11.5元 (3)铁运短转入库至货位:6元 (4)包装划散粮入仓:7元 (5)散粮入仓:7元 (6)汽运码装装车:11元 (7)分拣备货出库及汽运装车:16.5元 (8)汽运倒装装车:4元 (9)移库(各库与库之间转移货物):6元 (10)人工码盘:8元 (11)仓内移位:3元 (12)特殊集装箱掏箱:100元 (13)计时工:22元 (14)短转粮食(包括不限于大米、稻谷等)过磅装车或卸车、汽运到货卸车 :1.5元(15)楼层差异费:1.5元 |
三、公示期:5日 | |
四、如对本次采购提出异议,请按以下方式联系: | |
采购人 | 成都市第一粮油食品有限公司 |
联系人 | 胡洋 |
联系方式 | 18086855977 |
代理机构 | 成都农村产权交易所有限责任公司 |
联系人 | 蒲老师 |
联系方式 | 17345024570 |
监督投诉渠道:综合管理部(招采监督部门) | |
联系方式 | 028-81253550 |