成都益民集团公司董事、监事、高级管理人员 2021年度薪酬情况 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起始时间 | 2021年度从公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
游光甫 | 党委书记、董事长 | 2009.12-2021.12 | 64.3717 | 15.6816 | 0 | 80.0533 | 否 | 0 |
刘文道 | 党委副书记、董事、总经理 | 2020.10-2021.12 | 64.3717 | 15.3275 | 0 | 79.6992 | 否 | 0 |
王建中 | 副董事长(享受正职待遇) | 2019.10-至今 | 62.2331 | 15.6816 | 0 | 77.9147 | 否 | 0 |
侯晓凡 | 党委委员、专职副书记 | 2017.12-至今 | 57.9345 | 14.5308 | 0 | 72.4653 | 否 | 0 |
曾宪云 | 副总经理 | 2017.12-2022.09 | 57.7414 | 14.5308 | 0 | 72.2722 | 否 | 0 |
王 祎 | 副总经理 | 2019.02-至今 | 57.3552 | 14.5308 | 0 | 71.886 | 否 | 0 |
杰 敏 | 副总经理 | 2019.11-至今 | 57.4839 | 14.2652 | 0 | 71.7491 | 否 | 0 |
何红雨 | 总会计师 | 2017.12-至今 | 57.7414 | 15.1504 | 0 | 72.8918 | 否 | 0 |
张 馨 | 工会主席 | 2016.03-2022.03 | 57.2908 | 15.1504 | 0 | 72.4412 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为我公司董事、监事、高级管理人员2021年度全部应发税前薪酬。其中,第(1)项由市国资委核定。