成都益民集团公司董事、监事、高级管理人员 2019—2021年度任期激励收入情况 | |||||
姓名 | 职务 | 任职起始时间 | 2019—2021年度任期激励收入(万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) |
游光甫 | 党委书记、董事长 | 2009.12-2021.12 | 53.8829 | 否 | 0 |
刘文道 | 党委副书记、董事、总经理 | 2020.10-2021.12 | 21.8155 | 否 | 0 |
王建中 | 党委副书记、董事、总经理 | 2013.10-2019.10 | 52.5307 | 否 | 0 |
副董事长(享受正职待遇) | 2019.10-2022.12 | ||||
周 勇 | 党委委员、副总经理 | 2010.04-2020.07 | 24.6808 | 否 | 0 |
侯晓凡 | 党委专职副书记 | 2017.12- 至今 | 48.4946 | 否 | 0 |
王 彬 | 副董事长 | 2017.12-2019.10 | 11.0991 | 否 | 0 |
颜学贵 | 副总经理 | 2017.12-2019.10 | 9.8303 | 否 | 0 |
杰 敏 | 副总经理 | 2019.11-至今 | 34.5193 | 否 | 0 |
王 祎 | 副总经理 | 2019.02-至今 | 45.6157 | 否 | 0 |
曾宪云 | 副总经理 | 2017.12-2022.09 | 48.3164 | 否 | 0 |
何红雨 | 党委委员、总会计师 | 2017.12-至今 | 48.3164 | 否 | 0 |
张 馨 | 工会主席 | 2016.03-2022.03 | 46.7085 | 否 | 0 |
刘 嫏 | 党委委员、纪委书记 | 2017.12-2019.02 | 2.4880 | 否 | 0 |
甘 锐 | 副总经理 | 2017.12-2019.05 | 6.2199 | 否 | 0 |
张 伟 | 农发投公司党委副书记、 纪委书记、董事(其中:2019年2月-2019年5月任中共成都益民投资集团有限公司临时委员会委员) | 2014.03-2020.10 | 26.7426 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为我公司董事、监事、高级管理人员由市国资委核定的2019—2021年度任期激励收入情况。